全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥普遍使用的一種氣動(dòng)執(zhí)行器,它采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),軸向不平衡力小,穩(wěn)定性好,閥桿不易產(chǎn)生振動(dòng),允許壓差大、噪聲低、流通能力較大、適應(yīng)性強(qiáng)而使于流量大、壓差大、泄漏量要求不高的場(chǎng)合。當(dāng)采用軟密封或硬密封結(jié)構(gòu)時(shí),特別適用于即要求調(diào)節(jié)又要求切斷的多用途場(chǎng)合。
產(chǎn)品型號(hào): ZMA(B)M
所屬分類:特殊閥門(mén)系列
更新時(shí)間:2021-05-19
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) |
1、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
|
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
型 號(hào) | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 60 |
彈簧范圍KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 |
主要技術(shù)性能指標(biāo) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 5×10-3×閥額定容量 |
允許壓差 |
供氣壓力 MPa | 彈簧壓力 KPa | 公稱通徑 | |||||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
0.24 | 40-200 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 6.6 | 5.4 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
注:使用條件為閥桿在介質(zhì)流出端關(guān)閉時(shí)P2=0狀態(tài)下。 |
可配附件 |
定位器 限位開(kāi)關(guān) 電/氣轉(zhuǎn)換器 手輪 壓力表 電磁閥 空氣過(guò)濾減壓器 |
主要零件材料及*使用溫度范圍 |
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 備注 |
閥 體 上下閥蓋 | HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
閥塞、套筒、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | |
上下膜蓋 | A3鋼板 | ||
支架、頂盤(pán) | HT200 | ||
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | ||
波紡薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網(wǎng)眼布 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | |
碳纖維 | -120~350℃ | ||
柔性石墨 | -200~600℃ |
外形尺寸 |
公稱通徑 DN | 行 程 | L | H | H1 | ||||
PN MPa | 常溫型 | 中溫型 | ||||||
1.6 | 6.4 | 氣開(kāi) | 氣關(guān) | 氣開(kāi) | 氣關(guān) | |||
25 | 280 | 185 | 200 | 714 | 672 | 867 | 825 | 110 |
40 | 325 | 220 | 235 | 825 | 773 | 974 | 922 | 131 |
50 | 325 | 250 | 265 | 825 | 773 | 974 | 922 | 131 |
65 | 410 | 275 | 295 | 1141 | 1043 | 1300 | 1202 | 171 |
80 | 410 | 300 | 320 | 1158 | 4060 | 1326 | 1228 | 189 |
100 | 410 | 380 | 400 | 1200 | 1102 | 1367 | 1269 | 209 |
150 | 495 | 530 | 550 | 1471 | 1348 | 1696 | 1575 | 275 |
200 | 600 | 780 | 810 | 2081 | 1895 | 2316 | 2130 | 390 |
250 | 600 | 780 | 810 | 2081 | 1895 | 2316 | 2130 | 390 |
300 | 600 | 880 | 950 | 2195 | 2010 | 2431 | 2245 | 450 |
上一篇:FGV-16C電子水處理器
下一篇:FGV-16C煙道止回閥