全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
簡要描述:該閥是水上式底閥的更新?lián)Q代產(chǎn)品,作底閥時可安裝在進水管露在水面上立管的轉彎處,作止回閥用時,可代替彎頭裝在泵出水口的90度轉彎處。本閥摩擦阻力小,安裝簡單,維修方便,可在水上安裝維修,其密封性能好,可達到滴水不漏,即降低了供水運行費用雙節(jié)能5-7%左右。主要適于石油、化工、紡織、 印染、冶金、礦山、排灌等行業(yè)的水泵配套使用。可在泵前用,代替底閥??稍诒煤笥?,代替止回閥。
產(chǎn)品型號: SSDF-1
所屬分類:其他止回閥
更新時間:2021-05-19
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥蓋 | 閥桿套 | 密封圈 | 螺栓螺母 | 螺母 | 密封圈 | 壓板 | 螺母 |
公稱通徑 DN(mm) | D | D1 | A | B | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 140 | 160 | 110 | 125 | 100 | 100 |
65 | 160 | 180 | 130 | 145 | 110 | 110 |
80 | 185 | 195 | 150 | 160 | 120 | 120 |
100 | 205 | 215 | 170 | 180 | 130 | 130 |
150 | 260 | 280 | 225 | 240 | 150 | 150 |
200 | 315 | 335 | 280 | 295 | 190 | 190 |
250 | 370 | 390 | 335 | 350 | 240 | 240 |
300 | 435 | 440 | 395 | 400 | 290 | 290 |
350 | 485 | 500 | 445 | 460 | 340 | 340 |
400 | 535 | 565 | 495 | 515 | 390 | 390 |
450 | 590 | 615 | 550 | 565 | 440 | 440 |
500 | 640 | 670 | 600 | 620 | 490 | 490 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 590 | 590 |
上一篇:H48H/Y空排止回閥
下一篇:HQ45X微阻球形銅止回閥