全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:鑄鋼閘閥的優(yōu)點(diǎn):流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。開閉較省力。介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,耐高溫耐高壓可選材料多,適用范圍廣。
產(chǎn)品型號(hào): GB鑄鋼閘閥
所屬分類:其他閘閥
更新時(shí)間:2023-09-01
鑄鋼閘閥:是所有用金屬鋼材料澆鑄成鑄件加工的閘閥統(tǒng)稱鑄鋼閘閥。與鑄鋼閘閥相對(duì)應(yīng)的還鑄鐵閘閥、鍛鋼閘閥,可鍛鑄鐵閘閥。
鑄鋼閘閥:按材料分有碳鋼閘閥、不銹鋼閘閥、低合金鋼閘閥(耐高溫的鉻鉬鋼屬這個(gè)類別)、低溫鋼閘閥等。
各類鑄鋼閘閥下又有各種具體鋼種牌號(hào)常用如下:
1、碳鋼閘閥鑄件牌號(hào)有:WCA、WCB、WCC、LCB等;適用溫度-46度~425度。
2、不銹鋼閘閥鑄件牌號(hào):301不銹鋼、CF8不銹鋼(對(duì)應(yīng)鍛件304不銹鋼)、CF8M不銹鋼(對(duì)應(yīng)鍛件316不銹鋼)等;適用溫度-198度~816度。
3、低合金鋼分高溫合金鋼和高強(qiáng)度低合金鋼,其中高溫合金鋼就是常說的鉻鉬鋼。
鉻鉬鋼閘閥的鑄件牌號(hào):ZG1Cr5Mo、ZG15Cr1MoV、ZG20CrMoV、WC6、WC9、C12A等。適用溫度550度~750度。
每種具體的牌號(hào)材料所適用的溫度各不相同,視實(shí)際工況條件選用。
現(xiàn)在,在閥門采購(gòu)中說到鑄鋼閘閥通常就是指WCB牌號(hào)的碳鋼閘閥,因?yàn)樵趜ui早期的時(shí)候鋼制鑄件沒有像現(xiàn)在這樣豐富,說到鑄鋼閘閥只有WCB這個(gè)材料好選,時(shí)間久了默認(rèn)鑄鋼閘閥就是WCB碳鋼閘閥,一直到現(xiàn)在。WCB碳鋼閘閥也是歷史zui攸久,使用zui廣泛的閥門結(jié)構(gòu)形式之一。
? | 國(guó)標(biāo)公稱壓力(MPa) | 美標(biāo)磅級(jí)(Class) | 日標(biāo)JIS(K級(jí)) | |||||||||
閥門公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K |
閥體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 3.1 | 7.8 |
高壓水密封試驗(yàn)(Mpa) | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 2.1 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 2.1 | 5.6 |
低壓氣密封試驗(yàn)(Mpa) | 全按0.5Mpa~0.7Mpa氣體介質(zhì)壓力來(lái)試驗(yàn)檢漏。 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12234-2007 名稱:石油天然氣工業(yè)用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥
法蘭連接:JB/T 79-94 機(jī)械部法蘭標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 9113-2000 法蘭標(biāo)準(zhǔn)、HG/T 20592-2009化工部法蘭
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-2005 名稱:金屬閥門的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度
公稱通徑:DN15~DN1200mm
公稱壓力:PN10~PN320、1.0Mpa~32.0Mpa
適用介質(zhì):
1、碳鋼閘閥材料代號(hào)"C":水、油、蒸汽(溫度≤425℃)
2、304不銹鋼閘閥材料代號(hào)"P":硝酸類(溫度≤200℃)
3、316不銹鋼閘閥材料代號(hào)"R":醋酸類(溫度≤200℃)
4、WC6、WC9鉻鉬鋼閘閥材料代號(hào)"I":水、油、蒸汽(溫度≤595℃)
等……
1.安裝前須檢查閥門腔內(nèi)和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著; 2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊; 3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活; 4.用戶在安裝閥門前,必須校對(duì)閥門型號(hào),連接尺寸及注意介質(zhì)流向,保證與閥門要求*性; 5.用戶在安裝閥門時(shí),必須預(yù)留閥門驅(qū)動(dòng)的必要空間; 6.驅(qū)動(dòng)裝置的接線須按線路圖進(jìn)行; 7.閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。
1)、安裝位置、高度、進(jìn)出口方向必須符合設(shè)計(jì)要求,連接應(yīng)牢固緊密。
2)、安裝在保溫管道上的各類手動(dòng)閥門,手柄均不得向下。
3)、閥門安裝前必須進(jìn)行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB 12220的規(guī)定。對(duì)于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)度和嚴(yán)密性能試驗(yàn),合格后方準(zhǔn)使用。強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時(shí)間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無(wú)滲漏為合格。嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗(yàn)壓力在試驗(yàn)持續(xù)的時(shí)間應(yīng)符合GB 50243標(biāo)準(zhǔn)要求,以閥瓣密封面無(wú)滲漏為合格。
手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置 , 手輪在頂部 )。
帶有旁通閥的閘閥在開啟前應(yīng)先打開旁通閥(以平衡進(jìn)出口的壓差及減小開啟力 )。
帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
如果閥門經(jīng)常開關(guān)使用 , 每月至少潤(rùn)滑一次。
1、鑄鋼閘閥的優(yōu)點(diǎn):流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。開閉較省力。介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,耐高溫耐高壓可選材料多,適用范圍廣。
2、鑄鋼閘閥的缺點(diǎn):密封面之間易引起沖蝕和擦傷,維修比較困難。外形尺寸較大,開啟需要一定的空間,開閉時(shí)間長(zhǎng)。
結(jié)構(gòu)形式 | 栓接閥蓋明桿支架結(jié)構(gòu) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、齒輪動(dòng)、電動(dòng) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 |
連接法蘭 | GB/T 9113、JB/T 79、HG 20592 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 9062 |
結(jié)構(gòu)形式 | 壓力密封閥蓋明桿支架結(jié)構(gòu) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、齒輪動(dòng)、電動(dòng) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 |
連接法蘭 | GB/T 9113、JB/T 79、HG 20592 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 9062 |
序號(hào) | 材質(zhì) | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
2 | 閥座 | A105、304、1Cr5Mo、12Cr1MoV |
3 | 閘板 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
4 | 閥桿 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9 |
5 | 閥蓋 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 |
6 | 密封圈 | 柔性石墨 |
7 | 四合環(huán) | 1Cr13 2Cr13 38CrMoAl |
8 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA、0Cr18Ni9 |
9 | 六角螺母 | 45、35CrMoA、25CrMoA |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 支架 | ECB |
12 | 軸承 | 外購(gòu)物 |
13 | 閥桿螺母 | 鋼合金 |
14 | 手輪 | KTH330、QT400-17 |
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 170 | 120 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 150 | 190 | 140 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 160 | 205 | 160 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 180 | 270 | 180 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 200 | 310 | 200 | 26.5 | 630 | 590 | DZW10A | 87.5 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 358 | 240 | 29 | 678 | 590 | DZW10A | 90 | - | - | - | - | |
65 | 265 | 373 | 240 | 33 | 693 | 590 | DZW15A | 96 | - | - | - | - | |
80 | 280 | 435 | 280 | 45 | 755 | 590 | DZW20A | 108 | - | - | - | - | |
100 | 300 | 500 | 300 | 62 | 820 | 590 | DZW20A | 126 | - | - | - | - | |
125 | 325 | 614 | 320 | 106 | 934 | 590 | DZW30A | 173 | - | - | - | - | |
150 | 350 | 674 | 360 | 135 | 994 | 590 | DZW30A | 199 | - | - | - | - | |
200 | 400 | 818 | 400 | 193 | 1138 | 590 | DZW30A | 254 | - | - | - | - | |
250 | 450 | 969 | 450 | 373 | 1409 | 810 | DZW45A | 310 | - | - | - | - | |
300 | 500 | 1145 | 560 | 380 | 1588 | 810 | DZW60A | 391 | 1310 | 310 | BA-0 | 504 | |
350 | 550 | 1280 | 640 | 590 | 1755 | 830 | DZW90 | 729 | 1468 | 310 | BA-0 | 674 | |
400 | 600 | 1452 | 640 | 850 | 1902 | 830 | DZW120 | 992 | 1780 | 460 | BA-1 | 950 | |
450 | 650 | 1541 | 720 | 910 | 2141 | 870 | DZW180 | 1168 | 1880 | 460 | BA-1 | 1300 | |
500 | 700 | 1676 | 720 | 960 | 2276 | 870 | DZW250 | 1222 | 2110 | 460 | BA-2 | 1530 | |
600 | 800 | 1874 | 800 | 1115 | 2474 | 870 | DZW250 | 1376 | 2410 | 460 | BA-2 | 2140 | |
700 | 900 | - | - | - | 3046 | 1170 | DZW350 | - | 2600 | 460 | BA-2 | 3270 | |
800 | 1000 | - | - | - | 3250 | 1170 | DZW500 | - | 2860 | 610 | BAA-3 | 3920 | |
900 | 1100 | - | - | - | 3509 | 1060 | DZW800 | - | 3170 | 610 | BAA-3 | 4435 | |
1000 | 1200 | - | - | - | 3873 | 1060 | DZW1000 | - | - | - | - | - |
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
2.5 | 15 | 130 | 170 | 120 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 150 | 190 | 140 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 160 | 205 | 160 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 180 | 270 | 180 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 200 | 310 | 200 | 30 | 630 | 590 | DZW10A | 90 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 358 | 240 | 34 | 678 | 590 | DZW10A | 95 | - | - | - | - | |
65 | 265 | 373 | 240 | 36 | 693 | 590 | DZW15A | 99 | - | - | - | - | |
80 | 280 | 435 | 280 | 50 | 755 | 590 | DZW20A | 113 | - | - | - | - | |
100 | 300 | 500 | 300 | 69 | 820 | 590 | DZW20A | 132 | - | - | - | - | |
125 | 325 | 614 | 320 | 116 | 934 | 590 | DZW30A | 181 | - | - | - | - | |
150 | 350 | 674 | 360 | 141 | 994 | 590 | DZW30A | 206 | - | - | - | - | |
200 | 400 | 818 | 400 | 192 | 1138 | 590 | DZW30A | 257 | - | - | - | - | |
250 | 450 | 969 | 450 | 207 | 1409 | 810 | DZW45A | 317 | - | - | - | - | |
300 | 500 | 1145 | 560 | 400 | 1588 | 810 | DZW60A | 412 | 1310 | 310 | BA-0 | 504 | |
350 | 550 | 1280 | 640 | 631 | 1755 | 830 | DZW90 | 750 | 1468 | 310 | BA-0 | 674 | |
400 | 600 | 1452 | 640 | 900 | 1902 | 830 | DZW120 | 1042 | 1780 | 460 | BA-1 | 950 | |
450 | 650 | 1541 | 720 | 1031 | 2141 | 870 | DZW180 | 1274 | 1880 | 460 | BA-1 | 1300 | |
500 | 700 | 1676 | 720 | 1166 | 2276 | 870 | DZW250 | 1420 | 2110 | 460 | BA-2 | 1530 | |
600 | 800 | 1874 | 800 | 1258 | 2474 | 870 | DZW250 | 1522 | 2410 | 460 | BA-2 | 2140 | |
700 | 900 | - | - | - | 3046 | 1170 | DZW350 | - | 2600 | 460 | BA-2 | 3275 | |
800 | 1000 | - | - | - | 3250 | 1170 | DZW500 | - | 2860 | 610 | BAA-3 | 3924 | |
900 | 1100 | - | - | - | 3509 | 1060 | DZW800 | - | 3170 | 610 | BAA-3 | 4435 | |
1000 | 1200 | - | - | - | 3873 | 1060 | DZW1000 | - | - | - | - | - |
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
4.0 | 15 | 130 | 135 | 120 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 150 | 190 | 140 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 160 | 205 | 160 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 180 | 270 | 180 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 200 | 310 | 200 | 31 | 630 | 590 | DZW10A | 92 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 371 | 280 | 34 | 670 | 590 | DZW10A | 95 | - | - | - | - | |
65 | 280 | 391 | 280 | 39 | 712 | 590 | DZW15A | 102 | - | - | - | - | |
80 | 310 | 455 | 320 | 52 | 775 | 590 | DZW20A | 115 | - | - | - | - | |
100 | 350 | 551 | 360 | 80 | 875 | 590 | DZW20A | 163 | - | - | - | - | |
125 | 400 | 628 | 400 | 127 | 948 | 590 | DZW20A | 190 | - | - | - | - | |
150 | 450 | 708 | 400 | 154 | 1030 | 590 | DZW30A | 219 | - | - | - | - | |
200 | 550 | 885 | 460 | 263 | 1325 | 590 | DZW45A | 373 | - | - | - | - | |
250 | 650 | 906 | 560 | 368 | 1400 | 810 | DZW60A | 480 | - | - | - | - | |
300 | 750 | 1203 | 640 | 547 | 1655 | 830 | DZW90 | 686 | 1500 | 460 | BA-1 | 630 | |
350 | 850 | 1341 | 640 | 679 | 1795 | 830 | DZW120 | 921 | 1960 | 460 | BA-1 | 985 | |
400 | 950 | 1492 | 720 | 953 | 2093 | 870 | DZW180 | 1214 | 2170 | 460 | BA-1 | 1430 | |
500 | 1150 | - | - | - | 2645 | 870 | DZW250 | 2150 | 2450 | 610 | BA-2 | 2040 | |
600 | 1350 | - | - | - | 2865 | 1170 | DZW350 | - | 2940 | 610 | BA-2 | 3050 | |
700 | 1450 | - | - | - | 3450 | 1170 | DZW500 | - | - | - | - | - | |
800 | 1650 | - | - | - | 3920 | 1060 | DZW800 | - | - | - | - | - |
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
6.4 | 15 | 170 | 140 | 100 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 190 | 140 | 100 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 210 | 215 | 180 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 230 | 270 | 180 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 240 | 345 | 200 | 32 | 665 | 590 | DZW10A | 93 | - | - | - | - | |
50 | 250 | 470 | 200 | 39 | 790 | 590 | DZW15A | 102 | - | - | - | - | |
65 | 280 | 520 | 250 | 43 | 840 | 590 | DZW20A | 106 | - | - | - | - | |
80 | 310 | 570 | 300 | 60 | 890 | 590 | DZW20A | 123 | - | - | - | - | |
100 | 350 | 700 | 300 | 69 | 1020 | 590 | DZW30A | 154 | - | - | - | - | |
125 | 400 | 780 | 350 | 140 | 1100 | 590 | DZW30A | 205 | - | - | - | - | |
150 | 450 | 850 | 350 | 207 | 1290 | 590 | DZW45A | 317 | - | - | - | - | |
200 | 550 | 1035 | 400 | 325 | 1475 | 810 | DZW60A | 437 | 1420 | 310 | BA-0 | 430 | |
250 | 650 | 1050 | 560 | 467 | 1500 | 830 | DZW90 | 606 | 1580 | 460 | BA-1 | 530 | |
300 | 750 | 1470 | 640 | 590 | 1820 | 830 | DZW120 | 732 | 1770 | 460 | BA-1 | 590 | |
350 | 850 | - | - | - | 2216 | 870 | DZW180 | 1110 | 2060 | 460 | BA-1 | 840 | |
400 | 950 | - | - | - | 2838 | 870 | DZW250 | 1540 | 2270 | 460 | BA-1 | 1410 | |
500 | 1150 | - | - | - | 3320 | 1170 | DZW350 | - | - | - | - | - | |
600 | 1350 | - | - | - | 3684 | 1170 | DZW500 | - | - | - | - | - |
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 driving | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
10.0 | 40 | 240 | 360 | 320 | 50 | 680 | 590 | DZW15A | 113 | - | - | - | - |
50 | 250 | 490 | 360 | 60 | 810 | 590 | DZW20A | 123 | - | - | - | - | |
65 | 280 | 540 | 400 | 70 | 860 | 590 | DZW20A | 133 | - | - | - | - | |
80 | 310 | 572 | 400 | 100 | 896 | 590 | DZW30A | 165 | - | - | - | - | |
100 | 350 | 573 | 400 | 110 | 1013 | 590 | DZW45A | 220 | - | - | - | - | |
125 | 400 | 744 | 560 | 180 | 1184 | 810 | DZW60A | 292 | - | - | - | - | |
150 | 450 | 800 | 560 | 250 | 1250 | 830 | DAW90 | 389 | - | - | - | - | |
200 | 550 | 800 | 560 | 360 | 1250 | 830 | DZW120 | 502 | 1490 | 310 | BA-0 | 730 | |
250 | 650 | 1050 | 600 | 420 | 1650 | 870 | DZW180 | 790 | 1720 | 460 | BA-1 | 900 | |
300 | 750 | 1200 | 640 | 530 | 1800 | 870 | DZW250 | 910 | 1890 | 460 | BA-1 | 1200 | |
350 | 850 | - | - | - | 2030 | 1170 | DZW350 | 1610 | 2180 | 610 | BA-2 | 1700 | |
400 | 950 | - | - | - | 2250 | 1170 | DZW500 | 2512 | 2390 | 610 | BA-2 | 2500 | |
500 | 1150 | - | - | - | 2550 | 1060 | DZW800 | 3200 | - | - | - | - |
傳動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 齒輪動(dòng) | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 電動(dòng)裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
16.0 | 40 | 260 | 395 | 320 | 26 | 670 | 590 | DZW15A | 118 | - | - | - | - |
50 | 300 | 612 | 360 | 73 | 832 | 590 | DZW20A | 136 | - | - | - | - | |
65 | 340 | 677 | 360 | 110 | 880 | 590 | DZW30A | 175 | - | - | - | - | |
80 | 390 | 686 | 400 | 141 | 905 | 590 | DZW30A | 206 | - | - | - | - | |
100 | 450 | 751 | 450 | 185 | 1071 | 590 | DZW45A | 295 | - | - | - | - | |
125 | 525 | 868 | 560 | 320 | 1163 | 810 | DZW60A | 432 | - | - | - | - | |
150 | 600 | 997 | 640 | 462 | 1170 | 830 | DZW90 | 601 | 1250 | 460 | BA-1 | 492 | |
200 | 750 | 1224 | 720 | 711 | 1440 | 830 | DZW120 | 853 | 1520 | 460 | BA-1 | 780 | |
250 | 850 | - | - | - | 1760 | 870 | DZW180 | 1300 | 1540 | 610 | BA-2 | 1140 | |
300 | 950 | - | - | - | 2230 | 870 | DZW250 | 1750 | 1620 | 610 | BA-3 | 1720 | |
25.0 | 50 | 350 | 350 | 360 | 69 | 813 | 590 | DZW30A | 129 | - | - | - | - |
65 | 410 | 410 | 400 | 90 | 855 | 590 | DZW30A | 154 | - | - | - | - | |
80 | 470 | 470 | 400 | 133 | 1016 | 590 | DZW45A | 233 | - | - | - | - | |
100 | 550 | 550 | 560 | 246 | 1099 | 810 | DZW60A | 348 | - | - | - | - | |
125 | 650 | 650 | 560 | 480 | 1160 | 830 | DZW90 | 610 | - | - | - | - | |
150 | 750 | 750 | 640 | 700 | 1240 | 830 | DZW120 | 840 | - | - | - | - | |
200 | 832 | 832 | 720 | 1075 | 1520 | 870 | DZW180 | 1225 | - | - | - | - | |
250 | 991 | 991 | 800 | 1980 | 1680 | 870 | DZW250 | 2130 | - | - | - | - |
上一篇:Z41H高溫法蘭閘閥 閘閥配件